External Mix Flat Fan Air Atomizing Spray Nozzle Cap | Air Atomizing Spray Nozzle

Durable. Precise. Built for Performance.
Customizable components designed to work seamlessly with our compatible products
Material: Stainless Steel
Contact Us

Technical Specifications

Nozzle Model No. Liquid Cap and Air Cap No. Flow Rate at Different Pressure (L/min) Jet Size
Air Pressure (kg) Water (L/hr) Air (L/min) Air Pressure (kg) Water (L/hr) Air (L/min) Air Pressure (kg) Water (L/hr) Air (L/min) Air Pressure (kg) Water (L/hr) Air (L/min) Air Pressure (kg) Water (L/hr) Air (L/min) Air (kg) Liquid (kg) A (cm) B (cm) C (cm) D (cm)
SUE15B Liquid Cap 1650 Air Cap 67228-45° 0.2 25.2 0.35 26.3 0.7 31.2 1.4 45.3 2.8 73.6 0.2 0.2 9 15 23 0.9
0.35 26.3 0.7 31.2 1.05 39.6 1.75 53.8 3.5 85.0 1.05 0.2 9 15 23 1.2
0.7 31.2 1.05 39.6 1.4 45.3 2.1 59.5 4.2 102 1.4 0.35 10 15 23 1.2
1.05 39.6 2.8 1.4 45.3 3.5 1.75 53.8 5.3 2.8 73.6 7.8 4.9 119 11.0 1.4 1.4 11.5 18 25 1.5
1.4 45.3 1.75 53.8 2.1 59.4 3.5 85.0 5.3 127.5 1.75 0.7 11.5 15 24 1.5
1.75 53.8 2.1 59.4 2.8 73.6 4.2 102 5.6 139 2.8 1.4 13 18 28 1.8
2.1 59.4 2.8 73.6 3.5 85.0 5.6 139 6.3 159 4.9 2.8 15 18 24 2.4
SUE18B Liquid Cap 1650 Air Cap 62240-60° 0.35 22 0.35 22 0.4 25 0.6 28 0.7 34 0.4 0.3 20 28 33 1.2
0.4 25 0.4 25 0.6 28 0.7 34 1.1 45 0.6 0.7 23 30 40 1.8
2.8 3.5 5.3 7.8 11.0 1.1 1.5 28 35 46 1.8
0.5 27.5 0.6 28 0.7 34 1.1 45 1.8 62 1.4 1.5 25 30 41 2.7
0.6 28 0.7 34 0.85 40 1.4 54 2.5 79 1.1 2.0 28 35 48 2.6
1.4 3.0 30 38 51 2.7
SUE15A Liquid Cap 2050 Air Cap 67228-45° 0.35 26.3 0.7 31.2 1.05 39.6 1.75 53.8 3.15 82 0.35 0.2 7.5 14 22 1.0
0.7 31.2 1.05 39.6 1.4 45.3 2.1 59.4 3.5 85 1.4 0.2 9 15 22 1.0
1.05 39.6 1.4 45.3 1.75 53.8 2.8 73.6 4.2 102 1.75 0.35 10 16.5 23 1.8
1.4 45.3 4.5 1.75 53.8 5.5 2.1 59.4 8.3 3.5 85.0 12.2 4.9 119 16.6 1.75 1.4 13 19 29 2.1
1.75 53.8 2.1 59.4 2.8 73.6 4.2 102 5.25 132.7 2.1 0.7 13 18 25 1.8
2.1 59.4 2.8 73.6 3.5 85.0 4.9 119 6.3 159 3.5 1.4 13 22 30 2.4
2.8 73.6 3.5 85.0 4.2 102 6.3 159 6.7 164 5.3 2.8 15 19 25 3.0
SUE18A Liquid Cap 2050 Air Cap 62240-60° 0.35 22 0.35 22 0.6 28 0.7 34 1.1 45 0.7 0.3 28 33 40 1.5
0.6 28 0.7 34 0.7 34 1.4 54 1.4 54 1.1 0.7 30 38 48 2.1
4.5 5.5 8.3 12.2 17.2 0.7 1.5 38 46 58 1.8
0.7 34 1.1 45 1.4 54 2.1 71 2.1 71 1.4 1.5 35 43 56 2.4
1.1 45 1.4 54 2.1 71 2.5 79 2.5 79 2.5 1.5 33 40 51 3.0
1.8 2.0 38 46 58 2.7
1.8 3.0 41 48 66 2.9
SUE15 Liquid Cap 2850 Air Cap 67228-45° 0.7 31.2 1.05 39.6 1.4 45.3 2.5 68 3.5 85 0.7 0.2 13 16.5 25 1.2
1.05 39.6 1.4 45.3 1.75 53.8 2.8 73.6 4.2 102 1.75 0.2 13 16.5 25 1.8
1.4 45.3 1.75 53.8 2.1 59.4 3.5 85 4.9 119 2.1 0.35 13 18.0 24 1.8
1.75 53.8 8.5 2.1 59.4 10.4 2.8 73.6 15.9 4.2 102 23 5.3 127 33 2.5 1.4 14 20 32 1.8
2.1 59.4 2.8 73.6 3.5 85.0 4.9 119 5.6 138 2.8 0.7 14 19 30 2.3
2.8 73.6 3.5 85.0 4.2 102 5.6 139 6.3 159 4.2 1.4 14 20 36 3.0
3.5 85 4.2 102 4.9 119 6.3 159 7.0 176 5.3 2.8 16.5 20 30 4.0
SUE18 Liquid Cap 2850 Air Cap 67240-60° 0.4 25 0.4 25 0.4 25 0.7 34 1.4 54 0.6 0.3 35 48 61 1.8
0.5 27.5 0.6 28 0.6 28 0.85 40 1.8 62 0.7 1.5 38 48 63 1.5
8.5 10.4 15.9 23 33 1.1 1.5 41 51 66 2.1
0.6 28 0.65 31 0.7 34 1.1 45 2.1 71 1.4 1.5 43 53 66 2.4
0.7 34 0.7 34 0.85 40 1.4 54 2.5 79 1.8 2.0 41 51 69 2.7
2.1 3.0 41 51 69 2.9
Other sizes and material available upon request

Applications